
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 692 | 5903 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 691 | 9094 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 690 | 1273 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 689 | 2838 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 688 | 9791 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 687 | 7044 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 686 | 2410 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 685 | 7996 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 684 | 6904 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 683 | 3617 |
